華為(HUAWEI)FE SFP/eSFP封裝光模塊

產品概述
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | SFP-FE-SX-MM1310 |
部件編碼 | 02315233 |
型號 | SFP-FE-SX-MM1310 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | MMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
目標傳輸距離 [km] | 多模光纖(光纖直徑:50μm或62.5μm):2km |
封裝 | SFP |
接口標準 | 100BASE-FX |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1310nm |
最大發送光功率 [dBm] | -14.0dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -19.0dBm |
最小消光比 [dB] | 10dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -30.0dBm |
過載光功率 [dBm] | -14.0dBm |
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | eSFP-FE-LX-SM1310 |
部件編碼 | 02315205 |
型號 | eSFP-FE-LX-SM1310 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:15km |
封裝 | eSFP |
接口標準 | 非標 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1310nm |
最大發送光功率 [dBm] | -8.0dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -15.0dBm |
最小消光比 [dB] | 8.2dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -28.0dBm |
過載光功率 [dBm] | -8.0dBm |
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
部件編碼 | 02317344 |
型號 | S-SFP-FE-LH40-SM1310 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:40km |
封裝 | eSFP |
接口標準 | 非標 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1310nm |
最大發送光功率 [dBm] | 0dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
最小消光比 [dB] | 10.5dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -37.0dBm |
過載光功率 [dBm] | -10.0dBm |
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | S-SFP-FE-LH80-SM1550 |
部件編碼 | 02317345 |
型號 | S-SFP-FE-LH80-SM1550 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Mbit/s |
目標傳輸距離 [km] | 單模光纖:80km |
封裝 | eSFP |
接口標準 | 非標 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1550nm |
最大發送光功率 [dBm] | 0dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -5.0dBm |
最小消光比 [dB] | 10.5dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -37.0dBm |
過載光功率 [dBm] | -10.0dBm |