華為(HUAWEI)40GE QSFP+封裝光模塊

產(chǎn)品概述
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP-40G-SR4 |
部件編碼 | 02310MHQ |
型號(hào) | QSFP-40G-SR4 |
連接器類型 | MPO/PC(8芯或12芯、交叉型(type B)、母頭) |
光纖類型 | MMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目標(biāo)傳輸距離 [km] |
多模光纖(OM3):0.1km 多模光纖(OM4):0.15km |
封裝 | QSFP+ |
接口標(biāo)準(zhǔn) | 40GBASE-SR4 |
發(fā)送端光參數(shù) | |
中心波長(zhǎng) [nm] | 850nm |
最大發(fā)送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
最小發(fā)送光功率 [dBm] | -7.6dBm |
最小消光比 [dB] | 3.0dB |
接收端光參數(shù) | |
接收靈敏度 [dBm] | -5.4dBm |
過(guò)載光功率 [dBm] | 2.4dBm |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP-40G-LR4 |
部件編碼 | 02310MHS |
型號(hào) | QSFP-40G-LR4 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目標(biāo)傳輸距離 [km] | 單模光纖:10km |
封裝 | QSFP+ |
接口標(biāo)準(zhǔn) | 40GBASE-LR4 |
發(fā)送端光參數(shù) | |
中心波長(zhǎng) [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
最大發(fā)送光功率 [dBm] | 2.3dBm |
最小發(fā)送光功率 [dBm] | -7.0dBm |
最小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光參數(shù) | |
接收靈敏度 [dBm] | -11.5dBm |
過(guò)載光功率 [dBm] | 3.3dBm |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP-40G-LX4 |
部件編碼 | 02311HNP |
型號(hào) | QSFP-40G-LX4 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF,MMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目標(biāo)傳輸距離 [km] |
單模光纖:2km 多模光纖(OM3):0.15km |
封裝 | QSFP+ |
接口標(biāo)準(zhǔn) | 40GBASE-LX4 |
發(fā)送端光參數(shù) | |
中心波長(zhǎng) [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
最大發(fā)送光功率 [dBm] | 2.3dBm |
最小發(fā)送光功率 [dBm] | -7.0dBm |
最小消光比 [dB] | 3.5dB |
接收端光參數(shù) | |
接收靈敏度 [dBm] | -11.5dBm |
過(guò)載光功率 [dBm] | 2.3dBm |
說(shuō)明:
QSFP-40G-LX4光模塊使用多模光纖時(shí),不支持跨多級(jí)ODF架轉(zhuǎn)接。 須配套在V200R009C00及以后版本的設(shè)備上使用,如果在V200R009C00之前版本的設(shè)備上使用會(huì)存在光模塊信息無(wú)法讀取等問(wèn)題。 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP-40G-ER4 |
部件編碼 | 02311BKT |
型號(hào) | QSFP-40G-ER4 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 40 Gbit/s |
目標(biāo)傳輸距離 [km] | 單模光纖:40km |
封裝 | QSFP+ |
接口標(biāo)準(zhǔn) | 40GBASE-ER4 |
發(fā)送端光參數(shù) | |
中心波長(zhǎng) [nm] | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
最大發(fā)送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
最小發(fā)送光功率 [dBm] | -2.7dBm |
最小消光比 [dB] | 5.5dB |
接收端光參數(shù) | |
接收靈敏度 [dBm] | -19.5dBm |
過(guò)載光功率 [dBm] | -4.5dBm |
說(shuō)明:
須配套在V200R008C00及以后版本的設(shè)備上使用,如果在V200R008C00之前版本的設(shè)備上使用會(huì)存在光模塊信息無(wú)法讀取等問(wèn)題。
|