華為(HUAWEI)100GE QSFP28封裝光模塊

產品概述
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP28-100G-SR4 |
部件編碼 | 02311GBW |
型號 | QSFP28-100G-SR4 |
連接器類型 | MPO/PC(8芯或12芯、交叉型(type B)、母頭) |
光纖類型 | MMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目標傳輸距離 [km] |
多模光纖(OM3):70m 多模光纖(OM4):100m |
封裝 | QSFP28 |
接口標準 | 100GBASE-SR4 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 850nm |
最大發送光功率 [dBm] | 2.4dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -8.4dBm |
最小消光比 [dB] | 2dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -10.3dBm |
過載光功率 [dBm] | 2.4dBm |
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP28-100G-LR4 |
部件編碼 | 02311KNU |
型號 | QSFP28-100G-LR4 |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目標傳輸距離 [km] | 單模(G.652)光纖:10km |
封裝 | QSFP28 |
接口標準 | 100GBASE-LR4 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm |
最大發送光功率 [dBm] | 4.5dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -4.3dBm |
最小消光比 [dB] | 4dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -8.6dBm |
過載光功率 [dBm] | 4.5dBm |
項目 | 指標值 |
---|---|
基本信息 | |
模塊名稱 | QSFP-100G-ER4-Lite |
部件編碼 | 02311YXR |
型號 | QSFP-100G-ER4-Lite |
連接器類型 | LC |
光纖類型 | SMF |
工作殼溫 [°C] | 0°C~70°C |
傳輸速率 [bit/s] | 100 Gbit/s |
目標傳輸距離 [km] |
單模(G.652)光纖: 不開啟RS-FEC:30km 開啟RS-FEC:40km |
封裝 | QSFP28 |
接口標準 | 非標,兼容100GBASE-ER4 |
發送端光參數 | |
中心波長 [nm] | 1295nm, 1300nm, 1304nm, 1309nm |
最大發送光功率 [dBm] | 2.9dBm |
最小發送光功率 [dBm] | -2.5dBm |
最小消光比 [dB] | 8dB |
接收端光參數 | |
接收靈敏度 [dBm] | -18.4dBm |
過載光功率 [dBm] | -3.5dBm |